Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Flammenwiderstandsbewertung: | UL94 V-0 | Verbindung: | Anschlusskasten/Ausgleichskabel/-kopf |
|---|---|---|---|
| IP-Bewertung: | IP67/IP68/IP69 | Verbindungstyp: | Kreisförmig |
| Wasserdichtigkeit: | IP67 | Material: | Aluminiumlegierung |
| Verbindungsmodell: | Männliche und weibliche Stecker | Proben: | Zahlende Proben |
| Rohrlänge: | Maßgeschneidert | Sperrstil: | Schieben Sie Pull Self-Lock |
| Kabellänge: | Nach Ihren Anforderungen | Nennspannung: | 300 V, 300 V, 110 V, 60 V |
| Passende Teile: | FGG.0K.302.CLAC | Wasserdichtigkeitsklasse: | IP68 |
| Durchbruchspannung: | 1500 V oder höher | ||
| Hervorheben: | XT30 waterproof connector,copper contact nylon housing connector,IP68 aerospace circular connector |
||
XT30 Waterproof Male/Female Copper Contact Nylon Housing Aerospace 30A 60V IP68 Connector Product Overview Our XT30 Waterproof Connector includes male and female pairs, featuring high-performance copper contacts and robust nylon housing. Designed for demanding applications, these connectors provide reliable power transmission in challenging environments. Key Specifications Rated Current 30A Rated Voltage 60V IP Rating IP68 Waterproof Connector Type Male & Female Set
Ansprechpartner: Mr. Jerry Huang
Telefon: +8613828895583
Faxen: +86-755-29972060