Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | Wasserdichte IP68-LED-Anschluss,FPC-RF-PCB-Anschluss für die Luftfahrt,2-5-Pin-wasserdichtes Kreislaufanschluss |
||
|---|---|---|---|
| Anzahl der Kontakte | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennstrom (A) | 13A | 13A | 5A | 5A | 5A | 5A | 3A |
| Kontaktdurchmesser | Ø1.6×2 | Ø1.6×3 | Ø1×4 | Ø1×5 | Ø1×6 | Ø1×7 | Ø0.8×9 |
| Nennspannung (AC.V) | 250V | 250V | 200V | 180V | 125V | 125V | 125V |
| Prüfspannung (AC.V) 1min | 1500V | 1500V | 1500V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| Kontaktwiderstand mΩ | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Leiterquerschnitt mm²/AWG | ≤2/14 | ≤2/14 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 |
Ansprechpartner: Mr. Jerry Huang
Telefon: +8613828895583
Faxen: +86-755-29972060