Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | M12 wasserdichtes HF-PCB-Anschluss,Luftfahrtstecker,wasserdichtes kreisförmiges Stecker |
||
|---|---|---|---|
| Kontaktnummern | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 300V | 300V | 110V | 60V | 60V | 60V | 60V |
| Aktuelle Bewertung | 8A | 6A | 4A | 3A | 2A | 2A | 2A |
| Kabel-Außendurchmesser | ≤1,0 mm² | ≤0,75 mm² | ≤0,5 mm² | ≤0,3 mm² | ≤0,2 mm² | ≤0,2 mm² | ≤0,2 mm² |
| Kabelaußendurchmesser: 3,5 mm – 6 mm | |||||||
| Steckzyklen: 3000 Zyklen | |||||||
Ansprechpartner: Mr. William Huang
Telefon: +8613530092771
Faxen: +86-755-29972060