Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | 1.5mm PVC-isoliertes Stromkabel,Kabel für industrielle Zwecke mit einem Kern,Niederspannungs-Stromkabel für Haushalte |
||
|---|---|---|---|
| Größe (AWG) | Bauwerk (Nr./mm) | Durchmesser (mm) | Nominale Dicke (mm) | Durchmesser (mm) | Max. Konditionswiderstand (Ω/KM) | Einheitliche Länge (M) ((Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Sieben auf null.10 | 0.30 | 0.80 | 1.90 | 347 | Die Bibel, 1. |
| 28 | Sieben auf null.127 | 0.38 | 1.98 | 218 | ||
| 26 | Sieben auf null.16 | 0.48 | 2.08 | 138 | ||
| 24 | 11 zu 0.16 | 0.61 | 2.21 | 85.9 | ||
| 22 | Siebenzehn zu zwanzig.16 | 0.76 | 2.36 | 54.3 | ||
| 20 | 21 zu 0.18 | 0.95 | 2.55 | 33.9 | ||
| 18 | 34 zu 0.18 | 1.21 | 2.81 | 21.4 | ||
| 16 | 26 zu 0.254 | 1.50 | 3.10 | 13.5 | ||
| 14 | 41 zu 0.254 | 1.89 | 3.49 | 8.45 | ||
| 12 | 65 zu 0.254 | 2.37 | 3.97 | 5.31 | ||
| 10 | 105 zu 0.254 | 3.02 | 4.62 | 3.343 | ||
| 9 | 133/0. Ich weiß.254 | 3.39 | 4.99 | 2.652 | ||
| 8 | 133/0. Ich weiß.280 | 3.75 | 1.15 | 6.05 | 2.102 | |
| 6 | 84 zu 0.45 | 4.79 | 1.53 | 7.85 | 1.323 |
Ansprechpartner: Mr. Jerry Huang
Telefon: +8613828895583
Faxen: +86-755-29972060